WE League · Feb 22, 2026 05:00
Tokyo Verdy Women
PWR 35
PWR 35
0 - 0
FT
INAC Kobe Leonessa
PWR 35
PWR 35
51% H
24% D
25% A
Final Verdict
MASTER: Tokyo Verdy Women to win (79% confidence)
Prediction
1-0
Score
79%
Confidence
MASTER
Match Analyzer MASTER
Match Analyzer MASTER
Most Likely Scores:
1-1 (13%)
1-0 (11%)
0-1 (11%)
0-0 (9%)
2-1 (8%)
1-2 (8%)
1X2SKIP
Over/UnderUNDER_25
BTTSBTTS_YES
WRONG - Actual: 0-0
Stability Protocol
SKIP · 0 rules · 0%DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
Youth team excluded: Women
Power & Form
Attack0
Defense100
Goals/G0.0
Conc/G0.0
Attack0
Defense100
Goals/G0.0
Conc/G0.0
Tokyo Verdy Wo… Form
WWWDW
UP
INAC Kobe Leon… Form
LDWWW
STABLE
Score & Markets
Over 2.543%
BTTS49%
Under 2.557%
Tokyo Verdy… Goals
0
30%
1
36%
2
22%
3
9%
4
3%
INAC Kobe L… Goals
0
30%
1
36%
2
22%
3
9%
4
3%
Over/Under Markets
| Line | Over % | Under % | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 86% | 14% | OVER |
| 1.5 | 58% | 42% | - |
| 2.5 | 31% | 69% | UNDER |
| 3.5 | 13% | 87% | UNDER |
| 4.5 | 5% | 95% | UNDER |
| 5.5 | 1% | 99% | UNDER |
| 6.5 | 0% | 100% | UNDER |
Goal Markets
xG Total1.9
Over 3.513%
BTTS Yes37%
Home Clean Sheet32%
Away Clean Sheet45%
Top Correct Scores:
0-1 (16%)
0-0 (14%)
1-1 (13%)
1-0 (12%)
0-2 (9%)
1-2 (7%)
Expected Goals (xG)
1.22
Tokyo Verdy Wo…vs
1.20
INAC Kobe Leon…Decision Breakdown
HOME_FORT (73.3%)HWR60+ (68.3%)
Player40%
Momentum53%
Standings52%
Market50%
High draw risk (54%) - confidence penalized
League Standings
#1
Tokyo Verdy…+1
Gap#2
INAC Kobe L…
WR 75% 35 pts
WR 75% 35 pts
Tokyo Verdy Wo…
18.0%
| Feb 18 | Tokyo V… v Omiya A… | 2-1 |
| Feb 14 | Tokyo V… v Vegalta… | 2-0 |
| Dec 20 | Tokyo V… v Parceir… | 2-3 |
| Nov 15 | Tokyo V… v Suwon F… | 0-0 |
| Nov 02 | Tokyo V… v Cerezo … | 2-1 |
| Oct 18 | Tokyo V… v Vegalta… | 2-1 |
| Oct 11 | Tokyo V… v Omiya A… | 2-2 |
| Oct 04 | Tokyo V… v Sanfrec… | 1-1 |
| Sep 27 | Tokyo V… v Albirex… | 0-1 |
| Sep 23 | Tokyo V… v Nojima … | 0-2 |
INAC Kobe Leon…
14.0%
| Feb 15 | INAC Ko… v Albirex… | 0-1 |
| Dec 20 | INAC Ko… v Cerezo … | 2-2 |
| Nov 08 | INAC Ko… v Urawa R… | 1-2 |
| Nov 02 | INAC Ko… v Nojima … | 5-0 |
| Oct 18 | INAC Ko… v Albirex… | 0-4 |
| Oct 13 | INAC Ko… v Vegalta… | 2-0 |
| Oct 05 | INAC Ko… v JEF Uni… | 0-1 |
| Sep 27 | INAC Ko… v Parceir… | 0-1 |
| Sep 21 | INAC Ko… v Urawa R… | 1-1 |
| Sep 15 | INAC Ko… v Nojima … | 1-5 |
Head-to-Head (9)
| Aug 10, 2025 | INAC Kobe Leo… | 2-0 | Tokyo Verdy W… |
| May 04, 2025 | Tokyo Verdy W… | 0-2 | INAC Kobe Leo… |
| Nov 16, 2024 | INAC Kobe Leo… | 0-0 | Tokyo Verdy W… |
| Apr 14, 2024 | INAC Kobe Leo… | 0-0 | Tokyo Verdy W… |
| Jan 08, 2024 | Tokyo Verdy W… | 0-1 | INAC Kobe Leo… |
| May 28, 2023 | INAC Kobe Leo… | 2-2 | Tokyo Verdy W… |
| Mar 19, 2023 | Tokyo Verdy W… | 1-1 | INAC Kobe Leo… |
| Apr 03, 2022 | Tokyo Verdy W… | 1-3 | INAC Kobe Leo… |
| Oct 10, 2021 | INAC Kobe Leo… | 1-0 | Tokyo Verdy W… |
Key Factors
Tokyo Verdy Women in strong form (4W in last 5)
INAC Kobe Leonessa in strong form (3W in last 5)
AI predictions based on historical data. Results may vary.